| 信息价筛选(共1092459个) |
|---|
更多
|
|
筛选:
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
| 1 | 外墙用乳胶 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
| 2 | 内墙用乳胶 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
| 3 | 内墙用乳胶 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
| 4 | 硅酸钙板 | 5厚 | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 5 | 胶合板 | 9厚 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 6 | 胶合板 | 5厚 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 7 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 8 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 9 | 胶合板 | 12厚 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 10 | 镜面不锈钢 | 1.0厚 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 11 | 镜面不锈钢 | 0.8厚 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 12 | 硅酸钙板 | 6厚 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 13 | 纸面石膏板 | 9厚 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 14 | 钢化镀镆玻 | δ8 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 15 | 钢化镀镆玻 | δ6 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 16 | 低铁中空双 | 10+12A+10 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 17 | 中空LOW-E钢 | 8+12A+8 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 18 | 中空LOW-E钢 | 8+12A+6 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 19 | 中空LOW-E钢 | 6+12A+6 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 20 | 钢化夹层玻 | 12+1.52PVB+12 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1