信息价筛选(共1092459个) |
---|
更多
|
筛选:
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
1 | 预应力空心 | 20m中板 | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
2 | 预应力空心 | 16m中板(255悬臂) | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
3 | 预应力空心 | 16m中板(无悬臂) | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
4 | 预应力空心 | 16m中板 | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
5 | 预应力空心 | 13m中板(255悬臂) | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
6 | 预应力空心 | 13m中板(无悬臂) | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
7 | 预应力空心 | 13m中板 | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
8 | 预应力空心 | 10m中板(255悬臂) | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
9 | 预应力空心 | 10m中板(无悬臂) | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
10 | 预应力空心 | 10m中板 | 片 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
11 | 柴油发电机 | 常用功率1200KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
12 | 柴油发电机 | 常用功率1000KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
13 | 柴油发电机 | 常用功率900KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
14 | 柴油发电机 | 常用功率800KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
15 | 柴油发电机 | 常用功率720KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
16 | 柴油发电机 | 常用功率640KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
17 | 柴油发电机 | 常用功率600KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
18 | 柴油发电机 | 常用功率550KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
19 | 柴油发电机 | 常用功率500KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
20 | 柴油发电机 | 常用功率450KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1