信息价筛选(共1092459个) |
---|
更多
|
筛选:
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
1 | 玻化微珠保 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
2 | 扣件、底座 | 个.月 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
3 | 片石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
4 | 矿棉吸音板 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
5 | 矿棉吸音板 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
6 | 电 | kW·h | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
7 | 水 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
8 | 密目安全网 | 1.5×6 | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
9 | 耐碱玻纤网 | 160g | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
10 | 螺纹套筒 | φ32 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
11 | 螺纹套筒 | φ28 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
12 | 螺纹套筒 | φ25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
13 | 螺纹套筒 | φ22 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
14 | 螺纹套筒 | φ20 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
15 | 螺纹套筒 | φ18 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
16 | 橡塑保温管 | 难燃B1级 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
17 | 橡塑保温板 | 难燃B1级 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
18 | 真石漆 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
19 | 真石面漆 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
20 | 外墙用乳胶 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1