| 信息价筛选(共1092459个) |
|---|
更多
|
|
筛选:
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
| 1 | 实质路沿石 | 200*400 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 2 | 实质路沿石 | 200*350 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 3 | 实质路沿石 | 200*300 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 4 | 实质路沿石 | 180*270 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 5 | 实质路沿石 | 150*250 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 6 | 实质路沿石 | 150*200 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 7 | 实质路沿石 | 100*200 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 8 | 植草砖 无 | 450*450*80 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 9 | 植草砖 无 | 250*250*80 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 10 | 水泥多孔砖 | 240*115*90 MU7.5 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 11 | 水泥多孔砖 | 240*115*53 MU7.5 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 12 | 水泥多孔砖 | 190*190*90 MU7.5 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 13 | 水泥多孔砖 | 190*90*90 MU7.5 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 14 | 天然河砂 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | |||||
| 15 | 碎石 | Φ10-20mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 16 | 矿粉 | S95 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 17 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 18 | 碎石(沥青 | Φ10~25 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 19 | 碎石(沥青 | Φ10-20mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 20 | 碎石(沥青 | Φ10~15 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1