|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 654023 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:200JYWQ 11KW | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 654024 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:200JYWQ 15KW | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 654025 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:200JYWQ 18.5KW | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 654026 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:200JYWQ 22KW | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 654027 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 654028 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN65 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 654029 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN80 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 654030 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 654031 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 654032 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN200 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 654033 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 0.75KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 654034 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 1.1KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 654035 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 1.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 654036 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 2.2KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 654037 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 654038 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 654039 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 654040 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 2.2KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 654041 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 654042 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1