|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 653963 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 653964 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 653965 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 653966 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 653967 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 653968 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 2.2KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 653969 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 653970 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 653971 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 653972 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 653973 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 653974 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 653975 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 653976 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 653977 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 653978 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 653979 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 15KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 653980 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 18.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 653981 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:150WQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 653982 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:150WQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 一 | 一 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1