|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 654043 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 654044 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 654045 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 654046 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 2.2KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 654047 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 654048 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 654049 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 654050 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 654051 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:80WQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 654052 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 654053 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 654054 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 654055 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 654056 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 654057 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 15KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 654058 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:100WQ 18.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 654059 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:150WQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 654060 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:150WQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 654061 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:150WQ 15KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 654062 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:150WQ 18.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海迪泉泵业有限公司 | 王庭有13328252820 | 迪泉牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1