|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 269336 | 防水材料 | 水乳型沥青防水涂料 | L型(耐热度 80℃,... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州新合发防水材料有限公司 | 余贵全13906906405 | 厦利牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 269337 | 防水材料 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | Ⅰ类 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州新合发防水材料有限公司 | 余贵全13906906405 | 厦利牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 269338 | 防水材料 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | Ⅱ类 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州新合发防水材料有限公司 | 余贵全13906906405 | 厦利牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 269339 | 防水材料 | 喷涂聚脲防水涂料 | (纯)聚脲防水涂料 Ⅰ... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州新合发防水材料有限公司 | 余贵全13906906405 | 厦利牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 5 | 269340 | 防水材料 | 喷涂聚脲防水涂料 | 喷涂聚氨酯(脲)防水涂... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州新合发防水材料有限公司 | 余贵全13906906405 | 厦利牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 269341 | 防水材料 | 喷涂聚脲防水涂料 | (纯)聚脲防水涂料 Ⅱ... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州新合发防水材料有限公司 | 余贵全13906906405 | 厦利牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 269342 | 防水材料 | 喷涂聚脲防水涂料 | 喷涂聚氨酯(脲)防水涂... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州新合发防水材料有限公司 | 余贵全13906906405 | 厦利牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 269343 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 269344 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 269345 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份(M)Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 269346 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份(M)Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 12 | 269347 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份(S)Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 269348 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份(S)Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 269349 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 外露型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 269350 | 防水材料 | 水泥基渗透结晶型防水材... | 防水涂料 C型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 269351 | 防水材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 269352 | 防水材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 269353 | 防水材料 | 水乳型沥青防水涂料 | H型(耐热度 110℃... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 269354 | 防水材料 | 水乳型沥青防水涂料 | L型(耐热度 80℃,... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 269355 | 防水材料 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | Ⅰ类 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 一 | 驰铭牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1