|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 269276 | 防水材料 | 水泥基渗透结晶型防水材... | 防水涂料 C型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建铜浪建材科技发展有限公司 | 涂泉基18806017166 | 铜浪牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 269277 | 防水材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建铜浪建材科技发展有限公司 | 涂泉基18806017166 | 铜浪牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 269278 | 防水材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建铜浪建材科技发展有限公司 | 涂泉基18806017166 | 铜浪牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 269279 | 防水材料 | 水乳型沥青防水涂料 | L型(耐热度80℃,低... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建铜浪建材科技发展有限公司 | 涂泉基18806017166 | 铜浪牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 5 | 269280 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 269281 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 269282 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅲ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 269283 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份(M)I型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 269284 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份(M)Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 269285 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份(S)I型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 269286 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份(S)Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 12 | 269287 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 外露型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 269288 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 抗流挂型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 269289 | 防水材料 | 水泥基渗透结晶型防水材... | 防水剂 A型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 269290 | 防水材料 | 水泥基渗透结晶型防水材... | 防水涂料 C型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 269291 | 防水材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 269292 | 防水材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 269293 | 防水材料 | 水乳型沥青防水涂料 | H型(耐热度110℃,... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 269294 | 防水材料 | 水乳型沥青防水涂料 | L型(耐热度80℃,低... | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 269295 | 防水材料 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | Ⅰ类 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省三明市麒麟防水材料有限公司 | 潘华芳13313731952 | 城信麒麟牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1