|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 268775 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 均质卷材(H)2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 268776 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 均质卷材(H)阻根型 ... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 268777 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 均质卷材(H)阻根型 ... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 268778 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 均质卷材(H)阻根型 ... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 5 | 268779 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 均质卷材(H)阻根型 ... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 268780 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 带纤维背衬(L)1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 268781 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 带纤维背衬(L)1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 268782 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 带纤维背衬(L)1.8mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 268783 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 带纤维背衬(L)2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 268784 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 268785 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 12 | 268786 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)1.8mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 268787 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 268788 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)阻根型... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 268789 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)阻根型... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 268790 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)阻根型... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 268791 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)阻根型... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 268792 | 防水材料 | 热塑性聚烯烃(TPO)... | 均质卷材(H)1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 268793 | 防水材料 | 热塑性聚烯烃(TPO)... | 均质卷材(H)1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 268794 | 防水材料 | 热塑性聚烯烃(TPO)... | 均质卷材(H)1.8mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1