|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 268735 | 防水材料 | 弹性体改性沥青防水卷材... | PY类 Ⅱ型 3.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 268736 | 防水材料 | 弹性体改性沥青防水卷材... | PY类 Ⅱ型 4.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 268737 | 防水材料 | 弹性体(SBS)改性沥... | PY类 Ⅱ型 含化学... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 268738 | 防水材料 | 塑性体改性沥青防水卷材... | PY类 I型 3.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 5 | 268739 | 防水材料 | 塑性体改性沥青防水卷材... | PY类 I型 4.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 268740 | 防水材料 | 塑性体改性沥青防水卷材... | PY类 Ⅱ型 3.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 268741 | 防水材料 | 塑性体改性沥青防水卷材... | PY类 Ⅱ型 4.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 268742 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 I型 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 268743 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 I型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 268744 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 I型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 268745 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 I型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 12 | 268746 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 I型 3.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 268747 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 I型 4.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 268748 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 Ⅱ型 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 268749 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 Ⅱ型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 268750 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 Ⅱ型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 268751 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 Ⅱ型 3.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 268752 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 Ⅱ型 4.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 268753 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 I型 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 268754 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 I型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 付勇13950292088 | 卓宝牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1