筛选:
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
1 | 266432 | 管桩 | PHC管桩 | 600A110 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福清市大业管桩有限公司 | 13509368383 | 一 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
2 | 266433 | 管桩 | PHC管桩 | 600AB110 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福清市大业管桩有限公司 | 13509368383 | 一 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
3 | 266434 | 管桩 | PHC管桩 | 600A130 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福清市大业管桩有限公司 | 13509368383 | 一 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
4 | 266435 | 管桩 | PHC管桩 | 600AB130 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福清市大业管桩有限公司 | 13509368383 | 一 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
5 | 266436 | 管桩 | PTC管桩 | 400-60 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
6 | 266437 | 管桩 | PHC管桩 | 400A95 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
7 | 266438 | 管桩 | PHC管桩 | 400AB95 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
8 | 266439 | 管桩 | PHC管桩 | 500A100 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
9 | 266440 | 管桩 | PHC管桩 | 500AB100 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
10 | 266441 | 管桩 | PHC管桩 | 500A125 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
11 | 266442 | 管桩 | PHC管桩 | 500AB125 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
12 | 266443 | 管桩 | PHC管桩 | 500B125 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
13 | 266444 | 管桩 | PHC管桩 | 600A110 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
14 | 266445 | 管桩 | PHC管桩 | 600AB110 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
15 | 266446 | 管桩 | PHC管桩 | 600A130 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
16 | 266447 | 管桩 | PHC管桩 | 600AB130 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建宝丰管桩有限公司 | 15396033003 | 宝丰管桩牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
17 | 266448 | 管桩 | PTC管桩 | 400-60 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省大地管桩有限公司 | 15205009324 | DADI牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
18 | 266449 | 管桩 | PTC管桩 | 500-70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省大地管桩有限公司 | 15205009324 | DADI牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
19 | 266450 | 管桩 | PHC管桩 | 400A95 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省大地管桩有限公司 | 15205009324 | DADI牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
20 | 266451 | 管桩 | PHC管桩 | 400AB95 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省大地管桩有限公司 | 15205009324 | DADI牌 | 2021年01月福州市品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1