|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 46715 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN125 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 46716 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 46717 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN20 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 46718 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 46719 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN32 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 46720 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN40 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 46721 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 46722 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN65 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 46723 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN80 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 46724 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 46725 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN125 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 46726 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 46727 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN200 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 46728 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN250 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 46729 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN300 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 46730 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN350 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 46731 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 热熔 | DN400 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 46732 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 46733 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN125 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 46734 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1