|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 46615 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN80 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 46616 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 46617 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN125 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 46618 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 46619 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 46620 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN125 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 46621 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 46622 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN200 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 46623 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN250 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 46624 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN300 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 46625 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN350 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 46626 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN400 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 46627 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN500 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 46628 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф90*2.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 46629 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф110*2.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 46630 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф125*2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 46631 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф160*3.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 46632 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф200*3.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 46633 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф250*4.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 46634 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф315*6.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1