|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 37995 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 3*6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 37996 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 3*10 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 37997 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 3*16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 37998 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 3*25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 37999 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 38000 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 38001 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 38002 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 38003 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*10 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 38004 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 38005 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平南线电力电缆有限公司 | 陈光泽13194467198 | 南线牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 38006 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 38007 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 38008 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 38009 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 38010 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*10 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 38011 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 38012 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 38013 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*35 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 38014 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*50 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1