|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 37675 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 37676 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 37677 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*10 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 37678 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 37679 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 37680 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*35 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 37681 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*50 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 37682 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 37683 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*95 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 37684 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*120 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 37685 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 3*150 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 37686 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 4*2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 37687 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 4*4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 37688 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 4*6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 37689 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 4*10 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 37690 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 4*16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 37691 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 4*25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 37692 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 4*35 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 37693 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 4*50 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 37694 | 矿物绝缘电缆及附件 | RTTZ(750V) | 4*70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1