筛选:
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
1 | 545686 | 弱电线缆 | 软护套线 | RVV 300/500V 6*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
2 | 545687 | 弱电线缆 | 软护套线 | RVV 300/500V 7*0.75 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
3 | 545688 | 弱电线缆 | 软护套线 | RVV 300/500V 7*1.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
4 | 545689 | 弱电线缆 | 软护套线 | RVV 300/500V 7*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
5 | 545690 | 弱电线缆 | 软护套线 | RVV 300/500V 8*0.75 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
6 | 545691 | 弱电线缆 | 软护套线 | RVV 300/500V 8*1 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
7 | 545692 | 弱电线缆 | 软护套线 | RVV 300/500V 8*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
8 | 545693 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 2*1.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
9 | 545694 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 2*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
10 | 545695 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 2*2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
11 | 545696 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 3*1.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
12 | 545697 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 3*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
13 | 545698 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 3*2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
14 | 545699 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 4*0.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
15 | 545700 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 4*0.75 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
16 | 545701 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 4*1.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
17 | 545702 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 4*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
18 | 545703 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 4*2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
19 | 545704 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 6*0.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
20 | 545705 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 6*0.75 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东天虹电缆有限公司 | 王升建13788878058 | 天泓牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1