|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 531566 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/1... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 531567 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/1... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 531568 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 531569 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 531570 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/1... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 531571 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 531572 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 531573 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 531574 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 531575 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV22 0.6/1... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 531576 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 531577 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 531578 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 531579 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 531580 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 531581 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 531582 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 531583 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 531584 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 531585 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 一 | 上联电气牌 | 2018年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1