|
筛选:
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
| 1 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×25+2×16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 2 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×25+1×16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 3 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×35+2×16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 4 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×50+2×25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 5 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×50+1×25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 6 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×70+1×35 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 7 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×70+2×35 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 8 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×95+1×50 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 9 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×95+2×50 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 10 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×120+1×70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 11 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×120+2×70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 12 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×150+1×70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 13 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×150+2×70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 14 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×185+1×95 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 15 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×185+2×95 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 16 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×240+1×120 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 17 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×240+2×120 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 18 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×300+1×150 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 19 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 3×300+2×150 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
| 20 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×4+1×2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1