|
筛选:
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
| 1 | 袋装水泥 | 42.5R | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年11月份晋江材料信息价 | ||||
| 2 | 散装水泥 | 42.5R | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年11月份晋江材料信息价 | ||||
| 3 | 袋装水泥 | 42.5R | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年11月份晋江材料信息价 | ||||
| 4 | 袋装水泥 | 32.5R | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年11月份晋江材料信息价 | ||||
| 5 | 散装水泥 | 42.5R | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年11月份晋江材料信息价 | ||||
| 6 | 袋装水泥 | 32.5R | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年11月份晋江材料信息价 | ||||
| 7 | 线材 | HPB300Φ10 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 8 | 线材 | HPB300Φ8 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 9 | 线材 | HPB300Φ6.5 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 10 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ28 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 11 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 12 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ32 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 13 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 14 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 15 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 16 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 17 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 18 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
| 19 | 螺纹钢筋 | T | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | |||||
| 20 | 松圆木 | Ф20-28 4m | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2021年10月份晋江材料信息价 | ||||
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1