|
筛选:
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
| 1 | 排水栓 | DN50 | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 2 | 地面扫除口 | DN75 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 3 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 4 | 地漏 | DN75 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 5 | 地漏 | DN50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 6 | 瓷蹲式大便 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | |||||
| 7 | 屋脊堵头板 | WD-2 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 8 | 屋脊挡雨板 | WD-3 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 9 | 屋脊板 | 2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 10 | 青(红)本瓦 | 220×240 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 11 | 青(红) 本瓦 | 240×220×10 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 12 | 青(红) 本瓦 | 240×220×10 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 13 | 琉璃瓦片筒 | 115×220 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 14 | 琉璃满面瓦 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | |||||
| 15 | 琉璃满面瓦 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | |||||
| 16 | 琉璃脊瓦 | 180×225 | 块 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 17 | 镀锌瓦垄铁 | 26# | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 18 | 钢管使用费 | Ф48.3×3.6 | t.月 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
| 19 | 水 | Kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | |||||
| 20 | Y型过滤器 | GL41H-16 DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2020年12月份新罗区材料信息价 | ||||
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1