信息价筛选(共1092459个) |
---|
更多
|
筛选:
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
1 | 改性排水式 | OGFC-13碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
2 | 改性排水式 | OGFC-10碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
3 | 改性沥青稳 | ATB-40碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
4 | 改性沥青稳 | ATB-30碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
5 | 改性沥青稳 | ATB-25碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
6 | 改性沥青玛 | SMA-20玄武岩 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
7 | 改性沥青玛 | SMA-16玄武岩 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
8 | 改性沥青玛 | SMA-13玄武岩 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
9 | 改性沥青玛 | SMA-10玄武岩 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
10 | 改性沥青玛 | SMA-20碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
11 | 改性沥青玛 | SMA-16碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
12 | 改性沥青玛 | SMA-13碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
13 | 改性沥青玛 | SMA-10碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
14 | 改性沥青碎 | AM-20 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
15 | 改性沥青碎 | AM-16 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
16 | 改性沥青碎 | AM-13 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
17 | 改性沥青碎 | AM-10 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
18 | 改性粗粒式 | AC-25F碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
19 | 改性粗粒式 | AC-25C碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
20 | 改性中粒式 | AC-20F碎石 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1