信息价筛选(共1092459个) |
---|
更多
|
筛选:
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
1 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×6+1×4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
2 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×10+1×6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
3 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×16+1×10 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
4 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×25+1×16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
5 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×35+1×16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
6 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×50+1×25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
7 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×95+1×50 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
8 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×70+1×35 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
9 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×120+1×70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
10 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×150+1×70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
11 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×185+1×95 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
12 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×240+1×120 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
13 | 铜芯交联聚 | YJV-0.6/1KV 4×300+1×150 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
14 | 单控单联暗 | (中档) 10A | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
15 | 单控单联暗 | (普通) 10A | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
16 | 单控双联暗 | (普通) 10A | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
17 | 单控三联暗 | (普通) 10A | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
18 | 单控双联暗 | (中档) 10A | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
19 | 单控四联暗 | (普通) 10A | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 | ||||
20 | 单控三联暗 | (中档) 10A | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2019年01月份福州市区材料信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1