| 信息价筛选(共1092459个) |
|---|
更多
|
|
筛选:
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 期数 | ||||
| 1 | 外墙用乳胶 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | |||||
| 2 | 内墙用乳胶 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | |||||
| 3 | 外墙用乳胶 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | |||||
| 4 | 真石漆 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | |||||
| 5 | 密目安全网 | 1.5×6 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 6 | 电 | kW·h | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | |||||
| 7 | 水 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | |||||
| 8 | 原木 | 带树皮 梢径100mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 9 | 原木 | 带树皮 梢径200mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 10 | 原木 | 带树皮 梢径300mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 11 | 原木 | 带树皮 梢径400mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 12 | 原木 | 带树皮 梢径70mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 13 | 原木 | 带皮 | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 14 | 原木 | 带树皮 梢径90mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 15 | 原木 | 带树皮 梢径30~50mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 16 | 原木 | 带树皮 梢径50~80mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 17 | 原木 | 带树皮 梢径80~100mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 18 | 原木 | 带树皮 梢径100~120mm | m3 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 19 | 瓷质面砖 | 194×94 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | ||||
| 20 | 钢结构薄型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 2022年10月政和材料信息价 | |||||
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1