供应商筛选(共9098个) |
---|
筛选:
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 产品类别 | 会员类别 | 电话 | 品牌 | 入驻时间 | |||||
15959105130 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 金茂 | 2020-03-13 | |||||
18659158157 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 兴闽富 | 2020-03-13 | |||||
13695013611 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 诺拉 | 2020-03-13 | |||||
13805063293 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 龙牌 | 2020-03-13 | |||||
0591-85511556 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 诺贝尔 | 2020-03-13 | |||||
13705994269 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 新福新 | 2020-03-13 | |||||
0591-22827837 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 建东 | 2020-03-13 | |||||
18969162468 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 美丽家园 | 2020-03-13 | |||||
15962921568 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 环球 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 混沙子籽播,3-5g/平米 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 高度30-35cm,蓬径30-35cm,36袋/m2,3斤袋 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 地径5cm,蓬径0.6-0.9m | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 高度40-45cm,蓬径20-25cm,36袋/m2,5斤袋 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 高度40-45cm,蓬径25-30cm,49袋/m2,5斤袋 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 高度15-20cm,蓬径10-15cm,64袋/m2,3斤袋 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 高度40cm,蓬径30cm,36袋/m2,5斤袋 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 高度20-25cm,蓬径20-25cm,49袋/m2,3斤袋 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 高度30-35cm,蓬径20-25cm,49袋/m2,3斤袋 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 高度45-50cm,蓬径30-35cm,16盆/m2 | 2020-03-13 | |||||
信息价 | 一 | 一 | VIP会员可见 | 高度50cm,蓬径30cm,16袋/m2,5斤袋 | 2020-03-13 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1