|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 633622 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 3*10 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 633623 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 3*16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 633624 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 3*25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 633625 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 633626 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 633627 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 633628 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 633629 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*10 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 633630 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 633631 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 4*25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上联电气科技(福建)有限公司 | 黄朱红13030993399 | 上联电气牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 633632 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 633633 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*2.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 633634 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 633635 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 633636 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*10 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 633637 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*16 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 633638 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*25 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 633639 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*35 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 633640 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*50 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 633641 | 矿物绝缘电缆及附件 | BTTZ(750V) | 1*70 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 丘富金18960783128 | 胜宇牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1