筛选:
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
1 | 641893 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN350 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
2 | 641894 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN400 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
3 | 641895 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 (胶圈粘... | DN500 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
4 | 641896 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф90*2.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
5 | 641897 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф110*2.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
6 | 641898 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф125*3.1 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
7 | 641899 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф160*4.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
8 | 641900 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф200*4.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
9 | 641901 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф250*6.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
10 | 641902 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф315*7.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
11 | 641903 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф355*8.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
12 | 641904 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф400*9.8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
13 | 641905 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.63Mpa | Ф500*12.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
14 | 641906 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.8Mpa | Ф75*2.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
15 | 641907 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.8Mpa | Ф90*2.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
16 | 641908 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.8Mpa | Ф110*2.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
17 | 641909 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.8Mpa | Ф125*3.1 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
18 | 641910 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.8Mpa | Ф160*4.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
19 | 641911 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.8Mpa | Ф200*4.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
20 | 641912 | 塑料管道及管件 | PVC-M给水管材 0.8Mpa | Ф250*6.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1