|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 640733 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 2.5Mpa | Ф32*3.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 640734 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN15 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 640735 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN20 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 640736 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 640737 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN32 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 640738 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN40 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 640739 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 640740 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN65 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 640741 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN80 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 640742 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 640743 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 640744 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN15 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 640745 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN20 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 640746 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 640747 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN32 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 640748 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN40 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 640749 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 640750 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN65 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 640751 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN80 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 640752 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 广东联塑科技实业有限公司 | 李训德18067720601 | 联塑牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1