|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 32279 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 32280 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 32281 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 32282 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 32283 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 32284 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 32285 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 32286 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 32287 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 32288 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 32289 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 32290 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 32291 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 32292 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 32293 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 32294 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 32295 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 32296 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 32297 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 32298 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | KVV22 450/7... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西金一电缆有限公司 | 罗鹏18650085688 | 一 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1