|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 35837 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件网状吊具... | 10~25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 35838 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件网状吊具... | 35~50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 35839 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件网状吊具... | 70~95 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 35840 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件网状吊具... | 120~150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 35841 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件网状吊具... | 185~240 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 35842 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件挂钩横担... | 10~25 | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 35843 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件挂钩横担... | 35~50 | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 35844 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件挂钩横担... | 70~95 | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 35845 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件挂钩横担... | 120~150 | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 35846 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件挂钩横担... | 185~240 | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 35847 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定夹具... | 10~25 | 付 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 35848 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定夹具... | 35~50 | 付 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 35849 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定夹具... | 70~95 | 付 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 35850 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定夹具... | 120~150 | 付 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 35851 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定夹具... | 185~240 | 付 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 35852 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定支架... | 10~25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 35853 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定支架... | 35~50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 35854 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定支架... | 70~95 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 35855 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定支架... | 120~150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 35856 | 分支电缆及附件 | 多芯型分支配件固定支架... | 185~240 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 王树东13960702259 | 日日红牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1