|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 39773 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 300/300V 15*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 39774 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 300/300V 16*0.12 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 39775 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 300/300V 16*0.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 39776 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 300/300V 16*0.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 39777 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 300/300V 16*0.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 39778 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 300/300V 16*0.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 39779 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 300/300V 16*0.75 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 39780 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 300/300V 16*1.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 39781 | 弱电线缆 | 屏蔽软护套线 | RVVP 300/300V 16*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 39782 | 弱电线缆 | 电话线 | 四芯 4*0.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 39783 | 弱电线缆 | 电话线 | 四芯 4*0.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 39784 | 弱电线缆 | 视频线 | SYV75-3(96编) | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 39785 | 弱电线缆 | 视频线 | SYV75-5(144编) | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 39786 | 弱电线缆 | 视频线 | SYV75-7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 39787 | 弱电线缆 | 话筒线 | 112编侣27芯 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 39788 | 弱电线缆 | 话筒线 | 112编侣37芯 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 39789 | 弱电线缆 | 话筒线 | 112编侣48芯 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 39790 | 弱电线缆 | 话筒线 | 120绕包双棉37芯 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 39791 | 弱电线缆 | 工程音响线 | 2*1.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 39792 | 弱电线缆 | 工程音响线 | 2*1.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建山盾通讯设备有限公司 | 曾蒋昌18650327251 | BKS牌 | 2021年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1