筛选:
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
1 | 45135 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 2.0Mpa | Ф110*8.1 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
2 | 45136 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 2.0Mpa | Ф160*11.8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
3 | 45137 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 2.5Mpa | Ф20*2.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
4 | 45138 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 2.5Mpa | Ф25*2.8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
5 | 45139 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN15 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
6 | 45140 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN20 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
7 | 45141 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
8 | 45142 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN32 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
9 | 45143 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN40 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
10 | 45144 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
11 | 45145 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN65 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
12 | 45146 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN80 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
13 | 45147 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
14 | 45148 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN125 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
15 | 45149 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
16 | 45150 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN15 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
17 | 45151 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN20 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
18 | 45152 | 塑料管道及管件 | 室内综合管件 粘接 | DN25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
19 | 45153 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN32 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
20 | 45154 | 塑料管道及管件 | 室外综合管件 粘接 | DN40 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1