筛选:
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
1 | 14995 | 断路器 | 塑壳断路器 | SKSM8E-800M... | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海赛时工控设备有限公司 | 叶英城13959262377 | 赛时工控牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
2 | 14996 | 断路器 | 塑壳漏电断路器 | SKSM8LZ-250... | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海赛时工控设备有限公司 | 叶英城13959262377 | 赛时工控牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
3 | 14997 | 断路器 | 塑壳漏电断路器 | SKSM8LZ-250... | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海赛时工控设备有限公司 | 叶英城13959262377 | 赛时工控牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
4 | 14998 | 断路器 | 塑壳漏电断路器 | SKSM8LE-400... | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海赛时工控设备有限公司 | 叶英城13959262377 | 赛时工控牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
5 | 14999 | 断路器 | 塑壳漏电断路器 | SKSM8LE-630... | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海赛时工控设备有限公司 | 叶英城13959262377 | 赛时工控牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
6 | 15000 | 断路器 | 塑壳漏电断路器 | SKSM8LZ-250... | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海赛时工控设备有限公司 | 叶英城13959262377 | 赛时工控牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
7 | 45001 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф63*4.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
8 | 45002 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф75*5.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
9 | 45003 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф90*6.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
10 | 45004 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф110*6.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
11 | 45005 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф125*7.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
12 | 45006 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф160*9.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
13 | 45007 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф200*11.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
14 | 45008 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф250*14.8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
15 | 45009 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф315*18.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
16 | 45010 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 1.6Mpa | Ф400*23.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
17 | 45011 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 2.0Mpa | Ф20*2.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
18 | 45012 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 2.0Mpa | Ф25*2.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
19 | 45013 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 2.0Mpa | Ф32*2.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
20 | 45014 | 塑料管道及管件 | PVC-U给水管材 2.0Mpa | Ф40*3.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省高品科技管材有限公司 | 一 | 冠益牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1