筛选:
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
1 | 13915 | 卫生洁具及附件 | 连体坐便器 | CO1161,715*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
2 | 13916 | 卫生洁具及附件 | 连体坐便器 | CO1156,705*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
3 | 13917 | 卫生洁具及附件 | 连体坐便器 | CO1160,725*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
4 | 13918 | 卫生洁具及附件 | 艺术盆 | CL3136,530*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
5 | 13919 | 卫生洁具及附件 | 艺术盆 | CL3152,615*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
6 | 13920 | 卫生洁具及附件 | 艺术盆 | CL3153,520*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
7 | 13921 | 卫生洁具及附件 | 艺术盆 | CL3170,580*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
8 | 13922 | 卫生洁具及附件 | 台下盆 | CL3018,570*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
9 | 13923 | 卫生洁具及附件 | 台下盆 | CL3019,615*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
10 | 13924 | 卫生洁具及附件 | 台下盆 | CL3022,500*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
11 | 13925 | 卫生洁具及附件 | 台下盆 | CL3078,605*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
12 | 13926 | 卫生洁具及附件 | 台下盆 | CL3079,545*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
13 | 13927 | 卫生洁具及附件 | 台下盆 | CL3080,565*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
14 | 13928 | 卫生洁具及附件 | 台下盆 | CL3120,475*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
15 | 13929 | 卫生洁具及附件 | 台下盆 | CL3135,550*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
16 | 13930 | 卫生洁具及附件 | 小便器 | CU4001,465*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
17 | 13931 | 卫生洁具及附件 | 蹲便器 | CU6085,600*... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
18 | 13932 | 卫生洁具及附件 | 入墙式淋浴组合 | FT0339;铜,主体,管暗埋 | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
19 | 13933 | 卫生洁具及附件 | 入墙式淋浴组合 | FT0341;铜,主体,管暗埋 | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
20 | 13934 | 卫生洁具及附件 | 入墙式淋浴组合 | FT0348-1;铜,... | 套 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 李振源13905029177 | 浪鲸牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1