筛选:
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
1 | 13475 | 卫生洁具及附件 | 立柱盆 | QL-2137;500*410*790mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
2 | 13476 | 卫生洁具及附件 | 立柱盆 | QL-2138;600*420*785mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
3 | 13477 | 卫生洁具及附件 | 拖布池 | QL-2139;340*380*530mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
4 | 13478 | 卫生洁具及附件 | 拖布池 | QL-2140;465*400*600mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
5 | 13479 | 卫生洁具及附件 | 拖布池 | QL-2141;470*410*510mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
6 | 13480 | 卫生洁具及附件 | 拖布池 | QL-2142;520*490*500mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
7 | 13481 | 卫生洁具及附件 | 小便斗立式带感应窗口 | QL-2143;980*350*200mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
8 | 13482 | 卫生洁具及附件 | 小便斗挂式带感应窗口 | QL-2144;750*360*200mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
9 | 13483 | 卫生洁具及附件 | 小便斗挂式带感应窗口 | QL-2145;600*400*250mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
10 | 13484 | 卫生洁具及附件 | 小便斗挂式带感应窗口 | QL-2146;600*400*200mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
11 | 13485 | 卫生洁具及附件 | 小便斗(挂式) | QL-2147;560*680*180mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
12 | 13486 | 卫生洁具及附件 | 小便斗(立式) | QL-2148;980*360*400mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
13 | 13487 | 卫生洁具及附件 | 小便斗(挂式) | QL-2150;470*350*160mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
14 | 13488 | 卫生洁具及附件 | 小便斗(挂式) | QL-2151;800*380*360mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
15 | 13489 | 卫生洁具及附件 | 小便斗(挂式) | QL-2152;800*380*370mm | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
16 | 13490 | 卫生洁具及附件 | 蹲便器 | QL-2153;600*460*250mm(带S弯) | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
17 | 13491 | 卫生洁具及附件 | 蹲便器 | QL-2154;580*440*250mm(带S弯) | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
18 | 13492 | 卫生洁具及附件 | 蹲便器 | QL-2155;550*400*240mm(带S弯) | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
19 | 13493 | 卫生洁具及附件 | 蹲便器 | QL-2156;600*450*270mm(带S弯) | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
20 | 13494 | 卫生洁具及附件 | 蹲便器 | QL-2157;520*400*250mm(带S弯) | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 泉州清浪卫浴有限公司 | 黄超明18750739311 | 清浪牌 | 2023年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1