欢迎光临闽材网! [登录] [免费注册]

年刊筛选(共416848个)
  • 已选条件:
年份: 全部
筛选:
序号 编号 类型 名称 规格 计量单位 含税价(元) 除税价(元) 厂家 厂家电话 品牌 来源
1 58843  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-I型...  22 L=10200-... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
2 58844  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-I型...  25 L=25350-... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
3 58845  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-I型...  25 L=34476-... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
4 58846  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-I型...  25 L=23238-... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
5 58847  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-I型...  25 L=19013-... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
6 58848  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-I型...  25 L=21125-... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
7 58849  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-I型...  28 L=24225-... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
8 58850  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-I型...  28 L=44203-... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
9 58851  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-I型...  30 L=25503-... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
10 58852  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-II...  15 L=7211/1... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
11 58853  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-II...  15 L=7932/1... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
12 58854  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-II...  18 L=9778/1... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
13 58855  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-II...  20 L=16575/... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
14 58856  通风空调部件及设备 HTFC(DT)-II...  22 L=18801/... VIP会员可见 VIP会员可见 福州海恒通风设备有限公司 宋炜18558777173 榕风牌 2023年福州市站安装品牌信息价
15 58857  通风空调部件及设备 HTF~I型轴流式消防...  5.0 L=6820~... VIP会员可见 VIP会员可见 福建威凌通风设备有限公司 林彩红13950299992 六中威凌牌 2023年福州市站安装品牌信息价
16 58858  通风空调部件及设备 HTF~I型轴流式消防...  5.5 L=8000~... VIP会员可见 VIP会员可见 福建威凌通风设备有限公司 林彩红13950299992 六中威凌牌 2023年福州市站安装品牌信息价
17 58859  通风空调部件及设备 HTF~I型轴流式消防...  6.0 L=13200... VIP会员可见 VIP会员可见 福建威凌通风设备有限公司 林彩红13950299992 六中威凌牌 2023年福州市站安装品牌信息价
18 58860  通风空调部件及设备 HTF~I型轴流式消防...  6.5 L=16100... VIP会员可见 VIP会员可见 福建威凌通风设备有限公司 林彩红13950299992 六中威凌牌 2023年福州市站安装品牌信息价
19 58861  通风空调部件及设备 HTF~I型轴流式消防...  7.0 L=18900... VIP会员可见 VIP会员可见 福建威凌通风设备有限公司 林彩红13950299992 六中威凌牌 2023年福州市站安装品牌信息价
20 58862  通风空调部件及设备 HTF~I型轴流式消防...  8.0 L=26000... VIP会员可见 VIP会员可见 福建威凌通风设备有限公司 林彩红13950299992 六中威凌牌 2023年福州市站安装品牌信息价
闽材网全国服务电话:18650787892
以上内容来自于网络,如有侵权联系即删除。

闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026

闽公网安备 35010202001529号

  闽ICP备19024227号-1

添加到分类:
    

在线售后支持


  • 18650787892

入驻合作咨询


  • 18650787892