|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 271875 | 非防火玻璃 | 双银钢化LOW-E中空玻璃 | 5mm钢化LOW-E+6A+5mm钢化白玻 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 271876 | 非防火玻璃 | 双银钢化LOW-E中空玻璃 | 5mm钢化LOW-E+9A+5mm钢化白玻 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 271877 | 非防火玻璃 | 双银钢化LOW-E中空玻璃 | 6mm钢化LOW-E+9A+6mm钢化白玻 | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 271878 | 非防火玻璃 | 双银钢化LOW-E中空玻璃 | 6mm钢化LOW-E+... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 5 | 271879 | 非防火玻璃 | 双银钢化LOW-E中空玻璃 | 8mm钢化LOW-E+... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 271880 | 非防火玻璃 | 双银钢化LOW-E中空玻璃 | 8mm钢化LOW-E+... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 271881 | 非防火玻璃 | 双银钢化LOW-E中空玻璃 | 10mm钢化LOW-E... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 271882 | 非防火玻璃 | 双银钢化LOW-E中空玻璃 | 10mm钢化LOW-E... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 271883 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 5mm钢化白玻+0.7... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 271884 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 5mm钢化白玻+1.1... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 271885 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 6mm钢化白玻+0.7... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 12 | 271886 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 6mm钢化白玻+1.1... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 271887 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 8mm钢化白玻+1.5... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 271888 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 8mm钢化白玻+1.1... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 271889 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 8mm钢化白玻+1.5... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 271890 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 10mm钢化白玻+1.... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 271891 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 10mm钢化白玻+1.... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 271892 | 非防火玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 12mm钢化白玻+1.... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 271893 | 非防火玻璃 | 夹胶LOW-E中空玻璃... | 6mm钢化白玻+1.1... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 271894 | 非防火玻璃 | 夹胶LOW-E中空玻璃... | 8mm钢化白玻+1.5... | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建小春玻璃有限公司 | 王金明13509388615 | 小春牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1