|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 271471 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 300*300*0.6mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 271472 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 300*300*0.8mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 271473 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 450*450*0.6mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 271474 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 450*450*0.8mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 5 | 271475 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 300*600*0.6mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 271476 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 300*600*0.8mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 271477 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 300*600*1.0mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 271478 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 600*600*0.6mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 271479 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 600*600*0.8mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 271480 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 600*600*1.0mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 271481 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 300*1200*0.8mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 12 | 271482 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 300*1200*1.0mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 271483 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 300*1200*1.2mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 271484 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 600*1200*0.8mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 271485 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 600*1200*1.0mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 271486 | 金属天棚 | 冲孔吸音铝方板(暗架) | 600*1200*1.2mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 271487 | 金属天棚 | 铝方板(明架) | 575*575*0.6mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 271488 | 金属天棚 | 铝方板(明架) | 575*575*0.8mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 271489 | 金属天棚 | 铝方板(明架) | 575*575*1.0mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 271490 | 金属天棚 | 铝方板(明架) | 583*583*0.6mm | ㎡ | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 佛山市筑能金属建材有限公司 | 苏一鹏15960061888 | 筑能牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1