|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 271068 | 涂料类 | 弹性建筑涂料(丙烯酸涂... | 外墙 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州点石建材有限公司 | 凌锦文13705035215 | 匠之星牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 271069 | 涂料类 | 弹性建筑涂料(丙烯酸涂... | 外墙增强型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州点石建材有限公司 | 凌锦文13705035215 | 匠之星牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 271070 | 涂料类 | 弹性建筑涂料(丙烯酸涂... | 内墙 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州点石建材有限公司 | 凌锦文13705035215 | 匠之星牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 271071 | 涂料类 | 内墙底漆 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 | |
| 5 | 271072 | 涂料类 | 内墙面漆 | 合格品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 271073 | 涂料类 | 内墙面漆 | 一等品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 271074 | 涂料类 | 内墙面漆 | 优等品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 271075 | 涂料类 | 内墙防霉面漆 | 合格品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 271076 | 涂料类 | 内墙防霉面漆 | 一等品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 271077 | 涂料类 | 内墙防霉面漆 | 优等品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 271078 | 涂料类 | 外墙底漆 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 | |
| 12 | 271079 | 涂料类 | 外墙面漆 | 合格品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 271080 | 涂料类 | 外墙面漆 | 一等品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 271081 | 涂料类 | 外墙面漆 | 优等品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 271082 | 涂料类 | 外墙面漆(氟碳漆) | 一等品 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 271083 | 涂料类 | 合成树脂乳液砂壁状建筑... | N型(内用) | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 271084 | 涂料类 | 合成树脂乳液砂壁状建筑... | W型(外用) | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 271085 | 涂料类 | 合成树脂乳液砂壁状建筑... | W型(外用)增强型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 271086 | 涂料类 | 弹性建筑涂料(丙烯酸涂... | 外墙 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 271087 | 涂料类 | 弹性建筑涂料(丙烯酸涂... | 外墙增强型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州冠荣涂料有限公司 | 崔明义13960828268 | 冠荣牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1