|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 269175 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 带纤维背衬(L)1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海远盛建筑防水材料厂 | 陈伟18905912700 | 泸防牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 269176 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 带纤维背衬(L)1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海远盛建筑防水材料厂 | 陈伟18905912700 | 泸防牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 269177 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海远盛建筑防水材料厂 | 陈伟18905912700 | 泸防牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 269178 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 织物内增强(P)1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海远盛建筑防水材料厂 | 陈伟18905912700 | 泸防牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 5 | 269179 | 防水材料 | 热塑性聚烯烃(TPO)... | 均质卷材(H)1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海远盛建筑防水材料厂 | 陈伟18905912700 | 泸防牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 269180 | 防水材料 | 热塑性聚烯烃(TPO)... | 均质卷材(H)1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海远盛建筑防水材料厂 | 陈伟18905912700 | 泸防牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 269182 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州点石建材有限公司 | 凌锦文13705035215 | 匠之星牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 269183 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州点石建材有限公司 | 凌锦文13705035215 | TOUCH STONE牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 269184 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 269185 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 269186 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅲ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 12 | 269187 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份(M)Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 269188 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 双组份(M)Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 269189 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份(S)Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 269190 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份(S)Ⅱ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 269191 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 外露型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 269192 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 单组份 抗流挂型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 269193 | 防水材料 | 水泥基渗透结晶型防水材... | 防水剂 A型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 269194 | 防水材料 | 水泥基渗透结晶型防水材... | 防水涂料 C型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 269195 | 防水材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | Ⅰ型 | kg | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福州恒温居建材有限公司 | 刘爽18084767195 | 恒温居牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1