|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 269035 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 Ⅱ型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 269036 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 Ⅱ型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 269037 | 防水材料 | 聚酯毡胎体湿铺防水卷材 | PY类 Ⅱ型 3.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 269038 | 防水材料 | 聚酯毡胎体湿铺防水卷材 | PY类 Ⅱ型 4.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 5 | 269039 | 防水材料 | 自粘聚合物沥青防水垫层 | 1.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 269040 | 防水材料 | 自粘聚合物沥青防水垫层 | 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 269041 | 防水材料 | 自粘聚合物沥青防水垫层 | 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 269042 | 防水材料 | 非沥青基高分子自粘胶膜... | P类 Y型 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 269043 | 防水材料 | 非沥青基高分子自粘胶膜... | P类 Y型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 269044 | 防水材料 | 非沥青基高分子自粘胶膜... | P类 Y型 1.7mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 269045 | 防水材料 | 非沥青基高分子自粘胶膜... | P类 Y型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 12 | 269046 | 防水材料 | 非沥青基高分子预铺防水... | P类 Y型 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 269047 | 防水材料 | 非沥青基高分子预铺防水... | P类 Y型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 269048 | 防水材料 | 非沥青基高分子预铺防水... | P类 Y型 1.7mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 269049 | 防水材料 | 非沥青基高分子预铺防水... | P类 Y型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 269050 | 防水材料 | 非沥青基高分子预铺防水... | P类 Y型 2.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 269051 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 均质卷材(H)1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 269052 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 均质卷材(H)1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 269053 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 均质卷材(H)1.8mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 269054 | 防水材料 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 均质卷材(H)2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 龙聪18150508921 | 大禹九鼎牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1