|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 268555 | 防水材料 | 塑性体改性沥青防水卷材... | PY类 Ⅱ型 3.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 2 | 268556 | 防水材料 | 塑性体改性沥青防水卷材... | PY类 Ⅱ型 4.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 3 | 268557 | 防水材料 | 塑性体改性沥青防水卷材... | PY类 Ⅱ型 5.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 4 | 268558 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 Ⅰ型 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 5 | 268559 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 Ⅰ型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 6 | 268560 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 Ⅰ型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 7 | 268561 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 Ⅰ型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 8 | 268562 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 Ⅰ型 3.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 9 | 268563 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 Ⅰ型 4.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 10 | 268564 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 Ⅱ型 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 11 | 268565 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 Ⅱ型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 12 | 268566 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | N类 Ⅱ型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 13 | 268567 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 Ⅱ型 3.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 14 | 268568 | 防水材料 | 自粘聚合物改性沥青防水... | PY类 Ⅱ型 4.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 15 | 268569 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 Ⅰ型 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 16 | 268570 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 Ⅰ型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 17 | 268571 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 Ⅰ型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 18 | 268572 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 Ⅱ型 1.2mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 19 | 268573 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 Ⅱ型 1.5mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
| 20 | 268574 | 防水材料 | 高分子湿铺防水卷材 | P类 Ⅱ型 2.0mm | m2 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 | 一 | 魏各庄建国牌 | 2022年福州市站建筑品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1