筛选:
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
1 | 148610 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | OD110 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
2 | 148611 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | OD160 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
3 | 148612 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | OD200 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
4 | 148613 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | OD250 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
5 | 148614 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | OD315 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
6 | 148615 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | OD400 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
7 | 148616 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | OD500 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
8 | 148617 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | ID200 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
9 | 148618 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | ID300 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
10 | 148619 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | ID400 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
11 | 148620 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | ID500 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
12 | 148621 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | ID600 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
13 | 148622 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管 | ID800 SN8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
14 | 148623 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管橡... | OD110 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
15 | 148624 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管橡... | OD160 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
16 | 148625 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管橡... | OD200 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
17 | 148626 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管橡... | OD315 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
18 | 148627 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管橡... | OD400 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
19 | 148628 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管橡... | OD500 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
20 | 148629 | 排污管及管件 | PVC-U双壁波纹管橡... | ID200 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建李氏管业有限公司 | 李建泉13705906385 | 李氏牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2025
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1