|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 145584 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф32*3.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 2 | 145585 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф40*3.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 3 | 145586 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф50*4.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 4 | 145587 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф63*5.8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 5 | 145588 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф75*6.8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 6 | 145589 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф90*8.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 7 | 145590 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф110*10.0 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 8 | 145591 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф125*11.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 9 | 145592 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф140*12.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 10 | 145593 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф160*14.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 11 | 145594 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф180*16.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 12 | 145595 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф200*18.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 13 | 145596 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф225*20.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 14 | 145597 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф250*22.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 15 | 145598 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф280*25.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 16 | 145599 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф315*28.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 17 | 145600 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф355*32.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 18 | 145601 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф400*36.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 19 | 145602 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф450*40.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 20 | 145603 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф500*45.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海上丰集团有限公司 | 一 | 上丰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1