|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 145064 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф560*50.8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 2 | 145065 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф630*57.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 3 | 145066 | 给水管 | 室内综合管件 | DN15 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 4 | 145067 | 给水管 | 室内综合管件 | DN20 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 5 | 145068 | 给水管 | 室内综合管件 | DN25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 6 | 145069 | 给水管 | 室内综合管件 | DN32 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 7 | 145070 | 给水管 | 室内综合管件 | DN40 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 8 | 145071 | 给水管 | 室内综合管件 | DN50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 9 | 145072 | 给水管 | 室内综合管件 | DN65 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 10 | 145073 | 给水管 | 室内综合管件 | DN80 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 11 | 145074 | 给水管 | 室内综合管件 | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 12 | 145075 | 给水管 | 室外综合管件 | DN20 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 13 | 145076 | 给水管 | 室外综合管件 | DN25 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 14 | 145077 | 给水管 | 室外综合管件 | DN32 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 15 | 145078 | 给水管 | 室外综合管件 | DN40 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 16 | 145079 | 给水管 | 室外综合管件 | DN50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 17 | 145080 | 给水管 | 室外综合管件 | DN65 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 18 | 145081 | 给水管 | 室外综合管件 | DN80 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 19 | 145082 | 给水管 | 室外综合管件 | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 南亚塑胶工业(厦门)有限公司 | 肖舜华13850037972 | 南亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 20 | 145083 | 给水管 | PE给水管材0.6MPa | Ф110*4.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 厦门市台亚塑胶有限公司 | 一 | 台亚牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1