|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 144944 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф40*3.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 2 | 144945 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф50*4.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 3 | 144946 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф63*4.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 4 | 144947 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф75*5.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 5 | 144948 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф90*6.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 6 | 144949 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф110*8.1 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 7 | 144950 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф160*11.8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 8 | 144951 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф200*14.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 9 | 144952 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф225*16.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 10 | 144953 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф250*18.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 11 | 144954 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф280*20.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 12 | 144955 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф315*23.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 13 | 144956 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф355*26.1 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 14 | 144957 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф400*29.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 15 | 144958 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф450*33.1 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 16 | 144959 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф500*36.8 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 17 | 144960 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф560*41.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 18 | 144961 | 给水管 | PE给水管材1.25MPa | Ф630*46.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 19 | 144962 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф20*2.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 20 | 144963 | 给水管 | PE给水管材1.6MPa | Ф25*2.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建建牌管业有限公司 | 刘先治13960509098 | 建牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1