|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 149801 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 125x11.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 2 | 149802 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 140x12.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 3 | 149803 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 160x14.6 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 4 | 149804 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 180x16.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 5 | 149805 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 200x18.2 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 6 | 149806 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 225x20.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 7 | 149807 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 250x22.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 8 | 149808 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 280x25.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 9 | 149809 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 315x28.7 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 10 | 149810 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 355x32.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 11 | 149811 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 400x36.4 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 12 | 149812 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 450x40.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 13 | 149813 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 500x45.5 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 14 | 149814 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 560x50.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 15 | 149815 | 燃气管 | SDR11聚乙烯PE100燃气管材 | 630x57.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 16 | 149816 | 燃气管 | SDR17.6聚乙烯PE100燃气管材 | 20x2.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 17 | 149817 | 燃气管 | SDR17.6聚乙烯PE100燃气管材 | 25x2.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 18 | 149818 | 燃气管 | SDR17.6聚乙烯PE100燃气管材 | 32x2.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 19 | 149819 | 燃气管 | SDR17.6聚乙烯PE100燃气管材 | 40x2.3 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
| 20 | 149820 | 燃气管 | SDR17.6聚乙烯PE100燃气管材 | 50x2.9 | m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 洪青锋13665006677 | 恒杰牌 | 2018年福州市站市政品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1