|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 654143 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:150WQ 22KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 654144 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:150WQ 30KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 654145 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:200WQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 654146 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:200WQ 15KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 654147 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:200WQ 18.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 654148 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:200WQ 22KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 654149 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:50JYWQ 0.75KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 654150 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:50JYWQ 1.1KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 654151 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:50JYWQ 1.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 654152 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:50JYWQ 2.2KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 654153 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:50JYWQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 654154 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:50JYWQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 654155 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:50JYWQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 654156 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:65JYWQ 2.2KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 654157 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:65JYWQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 654158 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:65JYWQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 654159 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:65JYWQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 654160 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:65JYWQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 654161 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:65JYWQ 11KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 654162 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:80JYWQ 2.2KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 江西新瑞洪泵业有限公司 | 付晚根13960723982 | 瑞洪牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1