|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 653563 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:200JYWQ 18.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 汤小兵13799422077 | Raybon牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 653564 | 潜污泵 | 搅匀及切割潜污泵 | 口径:200JYWQ 22KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 汤小兵13799422077 | Raybon牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 653565 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN50 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 汤小兵13799422077 | Raybon牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 653566 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN65 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 汤小兵13799422077 | Raybon牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 653567 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN80 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 汤小兵13799422077 | Raybon牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 653568 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN100 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 汤小兵13799422077 | Raybon牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 653569 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN150 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 汤小兵13799422077 | Raybon牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 653570 | 潜污泵 | 耦合装置(含3米导轨导... | DN200 | 个 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 汤小兵13799422077 | Raybon牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 653571 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 0.75KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 653572 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 1.1KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 653573 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 1.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 653574 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 2.2KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 653575 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 653576 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 653577 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:50WQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 653578 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 2.2KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 653579 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 3KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 653580 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 4KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 653581 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 5.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 653582 | 潜污泵 | 潜污泵 | 口径:65WQ 7.5KW | 台 | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 上海凯源泵业有限公司 | 刘统13705978829 | 凯源牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1