|
筛选:
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 编号 | 类型 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 厂家 | 厂家电话 | 品牌 | 来源 |
| 1 | 623459 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1KV 截面:4*10+1*6mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 2 | 623460 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 3 | 623461 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 4 | 623462 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 5 | 623463 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 6 | 623464 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 7 | 623465 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 8 | 623466 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 9 | 623467 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 10 | 623468 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 11 | 623469 | 电缆及附件 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙... | VV22 0.6/1K... | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 12 | 623470 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV 0.6/1KV 截面:3*4+1*2.5mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 13 | 623471 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV 0.6/1KV 截面:3*4+2*2.5mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 14 | 623472 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV 0.6/1KV 截面:3*6+1*4mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 15 | 623473 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV 0.6/1KV 截面:3*6+2*4mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 16 | 623474 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV 0.6/1KV 截面:3*10+1*6mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 17 | 623475 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV 0.6/1KV 截面:3*10+2*6mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 18 | 623476 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV 0.6/1KV 截面:3*16+1*10mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 19 | 623477 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV 0.6/1KV 截面:3*16+2*10mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
| 20 | 623478 | 电缆及附件 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯... | YJV 0.6/1KV 截面:3*25+1*16mm2 | 元/m | VIP会员可见 | VIP会员可见 | 福建省南平市三红电缆有限公司 | 吴书德15280006296 | 三红牌 | 2020年福州市站安装品牌信息价 |
闽材网在线版权所有 © 2019 -- 2026
闽公网安备 35010202001529号 闽ICP备19024227号-1